6p. Vissersvilla
Zwanenbalg 11

.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
6 personen
ca. 130 m2
3 slaapkamers
2 parkeerplaatsen
STIJLVOLLE VISSERSVILLA AAN HET WATER
Vrijstaande vakantievilla met groot terras op palen, boven het water. Woonkamer met zithoek. Open keuken met magnetron, Senseo- en koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster en koel/vriescombinatie. Drie slaapkamers. Ligbad, douche en 2e toilet. Ontdek de extra luxe voor dit type onder Kenmerken.
Kenmerken
- Zwanenbalg 11
Broodrooster

CD speler

Dekbedden en hoofdkussens

Digitale TV

Droger

DVD speler

Eigen aanlegsteiger

Extra TV

Huisdieren toegestaan

Koelkast met vriesvak

Koffiezetapparaat én Senseo

Ligbad

Magnetron

Oven

Sauna (nat)

Sfeerhaard

Spelcomputer

Strijkijzer en -plank

Toilet op begane grond

Toilet op verdieping

Tuinstoelen

TV

Vaatwasser

Was/droogcombinatie

Wasmachine

Waterkoker

Whirlpool

WIFI

PRIJSBEREKENING
- Dagen met een blauwe pijl zijn mogelijke aankomstdagen
- Dagen met een gele pijl zijn mogelijke vertrekdagen en tonen de prijs voor die periode
- Kies uw aankomst- en vertrekdatum
- De prijs wordt berekend
- Klik op ‘Boek nu’
augustus 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
september 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
oktober 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
november 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
december 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
januari 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Locatie op plattegrond