6p. Vissersvilla
De Boontjes 05
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)




.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
6 personen
ca. 130 m2
3 slaapkamers
2 parkeerplaatsen
STIJLVOLLE VISSERSVILLA AAN HET WATER
Prachtige rietgedekte, vrijstaande vakantievilla met groot terras boven het water én eigen aanlegsteiger. Gezellige zithoek met gashaard en grote eettafel. De open keuken beschikt o.a. over een combimagnetron, oven, vaatwasser, Senseo- en koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster en koel/vriescombinatie. Er zijn drie ruime 2-persoons slaapkamers waarvan 1 met televisie (ook met digitale TV). De badkamer beschikt over een ligbad met whirlpool, separate douche en 2e toilet.
Kenmerken
- De Boontjes 05
Broodrooster

CD speler

Combimagnetron

Dekbedden en hoofdkussens

Digitale TV

Droger

DVD speler

Eigen aanlegsteiger

Extra TV

Huisdieren toegestaan

Koelkast met vriesvak

Koffiezetapparaat én Senseo

Ligbad

Magnetron

Oven

Sauna (nat)

Sfeerhaard

Strijkijzer en -plank

Toilet op begane grond

Toilet op verdieping

Tuinstoelen (met kussens)

TV

Vaatwasser

Was/droogcombinatie

Wasmachine

Waterkoker

Whirlpool

WIFI

PRIJSBEREKENING
- Dagen met een blauwe pijl zijn mogelijke aankomstdagen
- Dagen met een gele pijl zijn mogelijke vertrekdagen en tonen de prijs voor die periode
- Kies uw aankomst- en vertrekdatum
- De prijs wordt berekend
- Klik op ‘Boek nu’
januari 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
april 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mei 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
augustus 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
september 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
december 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
januari 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Locatie op plattegrond