6p. Duinvilla
Zwanenbalg 02











6 personen
ca. 130 m2
3 slaapkamers
2 parkeerplaatsen
VRIJSTAANDE SFEERVOLLE VILLA
Vrijstaande Duinvilla. Tuin met twee terrassen. Woonkamer met zithoek. Open keuken met magnetron, Senseo- en koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster en koel/vriescombinatie. Drie slaapkamers. Ligbad, douche en 2e toilet. Het basiscomfort van iedere Duinvilla is gelijk, maar de inrichting en extra’s kunnen per villa verschillen. Klik op “Op voorkeur boeken” en selecteer in de gele balk de gewenste kenmerken. Hier kunt u foto’s bekijken van iedere villa. U kunt ook een vakantiewoning kiezen op de parkplattegrond.
Kenmerken
- Zwanenbalg 02
Broodrooster

Combimagnetron

Dekbedden en hoofdkussens

Digitale TV

Droger

DVD speler

Huisdieren toegestaan

Koelkast met vriesvak

Koffiezetapparaat én Senseo

Ligbad

Magnetron

Oven

Roken niet toegestaan

Sfeerhaard

Strijkijzer en -plank

Toilet op begane grond

Toilet op verdieping

Tuinstoelen (met kussens)

TV

Vaatwasser

Was/droogcombinatie

Wasmachine

Waterkoker

Whirlpool

WIFI

PRIJSBEREKENING
- Dagen met een blauwe pijl zijn mogelijke aankomstdagen
- Dagen met een gele pijl zijn mogelijke vertrekdagen en tonen de prijs voor die periode
- Kies uw aankomst- en vertrekdatum
- De prijs wordt berekend
- Klik op ‘Boek nu’
februari 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
maart 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
mei 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
augustus 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
september 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
oktober 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
november 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
januari 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Locatie op plattegrond
Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.