4p. Appartement Residence Sudersee
Javaruggen 28
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
4 personen
ca. 100 m2
2 slaapkamers
2 parkeerplaatsen
Luxe appartement voor 4 personen direct aan het IJsselmeer
Het appartement beschikt over een groot terras met IJsselmeerzicht. De woonkamer heeft een sfeervolle zithoek met bank, 2 fauteuils en een flatscreen TV. De open keuken is uitgerust met een vaatwasser, oven, Senseo- en koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster en koel/vriescombinatie. De eettafel grenst aan een groot raam waar een prachtig uitzicht over het IJsselmeer te zien is. Verder beschikt dit appartement over twee slaapkamers die beschikken over comfortabele boxspring bedden, waarvan één slaapkamer is uitgerust met een aparte douche. Ook is er een ruime badkamer met een ligbad, 2e douche en 2e toilet aanwezig en als extra luxe beschikt dit apartement over een infrarood sauna.
Kenmerken
- Javaruggen 28
Badkamer begane grond

Broodrooster

CD speler

Dekbedden en hoofdkussens

Digitale TV

Droger

DVD speler

Extra badkamer

Huisdieren toegestaan

Koelkast met vriesvak

Koffiezetapparaat én Senseo

Ligbad

Magnetron

Min. 1 slaapkamer op begane grond

Oven

Sauna (infrarood)

Strijkijzer en -plank

Toilet op begane grond

Tuinstoelen

TV

Vaatwasser

Was/droogcombinatie

Wasmachine

Waterkoker

Whirlpool

WIFI

PRIJSBEREKENING
- Dagen met een blauwe pijl zijn mogelijke aankomstdagen
- Dagen met een gele pijl zijn mogelijke vertrekdagen en tonen de prijs voor die periode
- Kies uw aankomst- en vertrekdatum
- De prijs wordt berekend
- Klik op ‘Boek nu’
juni 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
juli 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
september 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
oktober 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
november 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
december 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
januari 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Locatie op plattegrond